常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺克斯袭击者 | 14 | 4 | 78% | - | 91.28 | 82.94 |
2 | 墨尔本猛虎 | 11 | 6 | 65% | - | 87.59 | 79.53 |
3 | 芒特甘比尔 | 11 | 6 | 65% | - | 96.65 | 85.71 |
4 | 巴拉瑞特矿工 | 10 | 7 | 59% | - | 88.53 | 91.94 |
5 | 霍巴特电光 | 10 | 7 | 59% | - | 87.47 | 84.35 |
6 | 凯西骑士 | 10 | 7 | 59% | - | 89.06 | 85 |
7 | 军刀 | 9 | 7 | 56% | - | 92.5 | 91.19 |
8 | 眼镜蛇 | 10 | 8 | 56% | - | 87.22 | 85.39 |
9 | 埃尔特姆野猫 | 9 | 8 | 53% | - | 87 | 86.29 |
10 | 威弗莱猎鹰 | 9 | 8 | 53% | - | 93 | 94.41 |
11 | 灵伍德老鹰 | 9 | 9 | 50% | - | 93.94 | 90.89 |
12 | 法兰克斯顿蓝调 | 8 | 9 | 47% | - | 92.29 | 88.53 |
13 | 纽纳华丁 | 8 | 9 | 47% | - | 86.18 | 86.94 |
14 | 本迪高勇士 | 8 | 11 | 42% | - | 84.37 | 93.26 |
15 | 超级猫 | 7 | 10 | 41% | - | 83.71 | 88.65 |
16 | 凯勒迅雷 | 6 | 10 | 38% | - | 82.56 | 89.19 |
17 | 钻石谷鹰 | 5 | 12 | 29% | - | 84.47 | 93.82 |
18 | 塔斯马 | 5 | 12 | 29% | - | 86.29 | 88.65 |
19 | 丹德农游骑兵 | 4 | 13 | 24% | - | 89.12 | 96.59 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE