排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳州市民 | 10/3/2 | 24/10 | 33 | 15/8/7 |
2 | 唐津市民 | 10/0/6 | 40/26 | 30 | 16/9/7 |
3 | 巨济市民 | 8/3/5 | 35/24 | 27 | 16/7/9 |
4 | 平昌FC | 7/6/3 | 25/17 | 27 | 16/9/7 |
5 | 晋州市民 | 7/3/6 | 27/29 | 24 | 16/6/10 |
6 | 大邱FCB队 | 5/5/4 | 20/14 | 20 | 14/9/5 |
7 | 世宗 | 4/4/7 | 23/25 | 16 | 15/8/7 |
8 | 机张联 | 4/4/7 | 16/21 | 16 | 15/7/8 |
9 | 平泽市民 | 4/4/7 | 21/39 | 16 | 15/6/9 |
10 | 醴泉 | 3/5/7 | 16/29 | 14 | 15/7/8 |
11 | 中浪野马 | 2/3/10 | 22/35 | 9 | 15/8/7 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE