美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 费城联合 12/4/3 35/19 40 19/10/9
    2 辛辛那提FC 12/3/5 31/26 39 20/8/12
    3 纳什维尔SC 11/5/4 36/23 38 20/10/10
    4 哥伦布机员 9/7/3 32/26 34 19/11/8
    5 奥兰多城 9/6/5 37/26 33 20/10/10
    6 迈阿密国际 8/5/3 36/27 29 16/9/7
    7 纽约红牛 8/5/7 32/24 29 20/10/10
    8 芝加哥火焰 8/4/7 38/34 28 19/9/10
    9 纽约城 8/4/7 24/21 28 19/10/9
    10 夏洛特FC 8/1/11 32/34 25 20/8/12
    11 新英格兰革命 6/6/6 24/21 24 18/8/10
    12 华盛顿联 4/6/10 17/39 18 20/11/9
    13 多伦多FC 4/5/10 22/25 17 19/12/7
    14 亚特兰大联 4/5/10 22/37 17 19/10/9
    15 蒙特利尔CF 3/5/12 17/36 14 20/9/11
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣地亚哥FC 12/3/5 41/25 39 20/10/10
    2 温哥华白浪 10/5/3 34/19 35 18/10/8
    3 明尼苏达联 9/7/4 33/23 34 20/10/10
    4 波特兰伐木工 8/6/5 28/27 30 19/10/9
    5 西雅图海湾人 8/5/6 27/25 29 19/9/10
    6 圣何塞地震 7/6/7 40/32 27 20/10/10
    7 洛杉矶FC 7/5/4 30/23 26 16/8/8
    8 科罗拉多急流 7/5/8 23/28 26 20/11/9
    9 奥斯汀FC 7/5/8 15/23 26 20/10/10
    10 休斯敦迪纳摩 6/5/9 25/31 23 20/11/9
    11 达拉斯FC 5/6/8 26/35 21 19/9/10
    12 堪萨斯城竞技 5/5/10 31/37 20 20/10/10
    13 皇家盐湖城 5/4/10 19/26 19 19/8/11
    14 圣路易斯城 3/6/11 19/31 15 20/10/10
    15 洛杉矶银河 1/6/13 19/42 9 20/8/12

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。

随机看看

NEW ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE