0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 9/2/1 | 32/12 | 29 | 12/6/6 |
2 | 斯盖乐夫提 | 7/2/3 | 24/16 | 23 | 12/6/6 |
3 | IFK卢雷亚 | 6/4/2 | 21/11 | 22 | 12/6/6 |
4 | 伯格纳塞 | 3/4/5 | 12/20 | 13 | 12/6/6 |
5 | 博登斯 | 3/3/6 | 10/20 | 12 | 12/6/6 |
6 | 基律纳 | 1/5/6 | 13/23 | 8 | 12/6/6 |
7 | 堡登市 | 1/4/7 | 12/22 | 7 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特瓦克斯 | 9/2/3 | 40/15 | 29 | 14/7/7 |
2 | 拉霍尔姆斯 | 9/2/3 | 29/15 | 29 | 14/6/8 |
3 | 奥尼沙拉 | 8/4/2 | 38/20 | 28 | 14/7/7 |
4 | 阿斯特里 | 6/5/3 | 37/22 | 23 | 14/7/7 |
5 | 林多姆 | 7/2/5 | 31/28 | 23 | 14/7/7 |
6 | 柯维丁 | 6/3/5 | 28/25 | 21 | 14/6/8 |
7 | 阿斯托普斯FF | 6/3/5 | 18/18 | 21 | 14/7/7 |
8 | 庄森利特斯 | 5/5/3 | 24/24 | 20 | 13/7/6 |
9 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 6/2/6 | 24/24 | 20 | 14/7/7 |
10 | 瓦尔贝里GIF | 5/0/9 | 17/29 | 15 | 14/7/7 |
11 | 兰维特IS | 4/2/8 | 21/34 | 14 | 14/8/6 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 2/4/7 | 20/27 | 10 | 13/7/6 |
13 | 波尔赞 | 2/3/9 | 18/37 | 9 | 14/7/7 |
14 | 贝尔达伦 | 2/3/9 | 19/46 | 9 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 9/3/2 | 22/11 | 30 | 14/7/7 |
2 | 卡尔期克朗 | 8/3/3 | 32/13 | 27 | 14/7/7 |
3 | 托纳斯 | 7/3/4 | 21/18 | 24 | 14/8/6 |
4 | 利勒罗 | 7/1/6 | 23/20 | 22 | 14/7/7 |
5 | 拉佩高尔夫 | 5/7/2 | 13/11 | 22 | 14/7/7 |
6 | 索尔韦斯堡 | 6/3/5 | 24/23 | 21 | 14/7/7 |
7 | IFK特利堡 | 5/5/4 | 23/19 | 20 | 14/7/7 |
8 | 奥斯特伦 | 5/3/6 | 23/18 | 18 | 14/7/7 |
9 | 侯嘉堡格 | 4/4/6 | 24/28 | 16 | 14/7/7 |
10 | 诺沙比 | 5/1/8 | 19/27 | 16 | 14/7/7 |
11 | 华克斯乔诺拉 | 4/3/7 | 17/20 | 15 | 14/7/7 |
12 | 哈斯里豪尔蒙 | 4/2/8 | 18/28 | 14 | 14/6/8 |
13 | FBK巴尔坎 | 2/7/5 | 20/27 | 13 | 14/7/7 |
14 | 卡尔斯港 | 4/1/9 | 13/29 | 13 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 10/3/1 | 36/19 | 33 | 14/7/7 |
2 | 法鲁 | 8/5/1 | 29/13 | 29 | 14/7/7 |
3 | 贾法拉 | 8/3/2 | 23/10 | 27 | 13/6/7 |
4 | 纳卡伊利里亚 | 8/2/4 | 40/16 | 26 | 14/7/7 |
5 | 辛內斯塔 | 7/4/2 | 30/17 | 25 | 13/6/7 |
6 | 斯基捷堡 | 7/3/3 | 29/22 | 24 | 13/7/6 |
7 | 波斯坦纳斯 | 6/3/5 | 26/18 | 21 | 14/6/8 |
8 | 泰比 | 5/2/7 | 29/28 | 17 | 14/7/7 |
9 | 昆萨根 | 5/2/6 | 16/19 | 17 | 13/6/7 |
10 | IK弗兰卡 | 4/4/6 | 22/23 | 16 | 14/8/6 |
11 | 哥斯纳斯 | 4/2/8 | 18/30 | 14 | 14/8/6 |
12 | 古特 | 3/3/8 | 21/31 | 12 | 14/7/7 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 1/1/12 | 13/38 | 4 | 14/7/7 |
14 | 伊特宏达 | 1/1/12 | 9/57 | 4 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 10/2/2 | 35/14 | 32 | 14/7/7 |
2 | 阿特维达堡 | 10/2/2 | 28/10 | 32 | 14/6/8 |
3 | 法斯塔 | 9/0/4 | 27/17 | 27 | 13/7/6 |
4 | 希尔维亚 | 8/1/5 | 26/15 | 25 | 14/7/7 |
5 | 斯莱坡尼尔 | 6/5/3 | 19/13 | 23 | 14/6/8 |
6 | 安斯基德 | 7/2/4 | 22/17 | 23 | 13/6/7 |
7 | BK前进 | 6/3/5 | 32/24 | 21 | 14/8/6 |
8 | 森姆比 | 3/6/5 | 19/29 | 15 | 14/7/7 |
9 | 阿拉美斯卡 | 4/3/7 | 19/30 | 15 | 14/8/6 |
10 | 埃克尔奥雷布罗 | 4/2/7 | 20/24 | 14 | 13/6/7 |
11 | 西里安斯卡FC | 2/6/5 | 14/20 | 12 | 13/6/7 |
12 | 胡丁格IF | 3/2/9 | 25/40 | 11 | 14/7/7 |
13 | 尼雪平 | 2/3/9 | 13/28 | 9 | 14/8/6 |
14 | 埃斯基尔斯图纳 | 1/5/8 | 14/32 | 8 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康加哈拉 | 7/5/2 | 36/19 | 26 | 14/6/8 |
2 | FBK卡尔斯塔德 | 8/2/3 | 33/17 | 26 | 13/7/6 |
3 | 利德雪平 | 7/5/2 | 23/11 | 26 | 14/6/8 |
4 | 赫里斯塔德斯AIF | 7/4/2 | 25/15 | 25 | 13/6/7 |
5 | 慕达拉 | 7/3/4 | 31/22 | 24 | 14/7/7 |
6 | 阿拉佛斯 | 4/7/3 | 19/18 | 19 | 14/8/6 |
7 | 华纳斯堡斯 | 4/6/3 | 22/23 | 18 | 13/6/7 |
8 | 库姆拉 | 5/2/7 | 20/26 | 17 | 14/6/8 |
9 | IK多特 | 4/4/5 | 13/13 | 16 | 13/6/7 |
10 | 格雷柏斯塔德 | 4/3/7 | 20/27 | 15 | 14/8/6 |
11 | 维纳什堡 | 4/3/7 | 14/23 | 15 | 14/8/6 |
12 | IF哈加 | 4/2/8 | 14/27 | 14 | 14/8/6 |
13 | 史卡拉FC | 4/0/10 | 19/33 | 12 | 14/7/7 |
14 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 2/4/8 | 12/27 | 10 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 9/1/2 | 39/18 | 28 | 12/6/6 |
2 | FC学院 | 8/0/4 | 32/19 | 24 | 12/6/6 |
3 | 古比根保斯 | 7/0/5 | 20/22 | 21 | 12/6/6 |
4 | 哥连斯 | 5/1/6 | 18/21 | 16 | 12/6/6 |
5 | 弗里斯卡 | 5/0/7 | 24/25 | 15 | 12/6/6 |
6 | 卢克斯塔 | 3/1/8 | 19/30 | 10 | 12/6/6 |
7 | 铁克 | 2/3/7 | 11/28 | 9 | 12/6/6 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE