A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广宁 | 8/2/0 | 20/6 | 26 | 10/5/5 |
2 | 北宁 | 8/1/1 | 25/4 | 25 | 10/5/5 |
3 | PVF人民公安B队 | 6/0/4 | 15/11 | 18 | 10/5/5 |
4 | PVF | 2/2/6 | 11/15 | 8 | 10/5/5 |
5 | 河内B队 | 2/1/7 | 7/17 | 7 | 10/5/5 |
6 | 怀德 | 1/0/9 | 4/29 | 3 | 10/5/5 |
7 | 富寿 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文贤大学 | 8/5/1 | 14/8 | 29 | 14/7/7 |
2 | 嘉定 | 9/2/3 | 25/15 | 29 | 14/7/7 |
3 | 林同 | 9/2/3 | 22/12 | 29 | 14/7/7 |
4 | SHB岘港B队 | 5/5/4 | 16/13 | 20 | 14/7/7 |
5 | 多乐 | 4/2/8 | 9/15 | 14 | 14/7/7 |
6 | 昆嵩 | 4/2/8 | 15/22 | 14 | 14/7/7 |
7 | 永隆 | 3/2/9 | 14/21 | 11 | 14/7/7 |
8 | 西宁 | 3/2/9 | 16/25 | 11 | 14/7/7 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE